Preisstaffel

Cortado MDM ist als Abonnement mit monatlicher oder jährlicher Laufzeit erhältlich und wird pro Gerät berechnet. Profitieren Sie von unseren Rabatten bei steigender Anzahl von Geräten und günstigeren Tarifen bei Buchung mit jährlicher Laufzeit.

BASIC
EUR pro Gerät
Pro Monat | Pro Jahr
PRO
EUR pro Gerät
Pro Monat | Pro Jahr
ENTERPRISE
EUR pro Gerät
Pro Monat | Pro Jahr
10 (Min.) – 14 Geräte7,00 | 84,008,00 | 96,00Nicht verfügbar
15 – 50 Geräte6,50 | 78,007,75 | 93,00Nicht verfügbar
51 – 100 Geräte6,25 | 75,007,00 | 84,0010,50 | 126,00
101 – 200 Geräte6,00 | 72,006,75 | 81,009,75 | 117,00
201 – 500 Geräte5,75 | 69,006,50 | 78,009,25 | 111,00
501 – 1.000 Geräte5,50 | 66,006,25 | 75,008,65 | 103,80
1.001 und mehr Geräte5,25 | 63,006,00 | 72,008,25 | 99,00
Kostenlos testenKostenlos testenKostenlos testen

Die Preise gelten zuzüglich Mehrwehrsteuer.