Preisstaffel

Cortado MDM ist als Abonnement mit monatlicher oder jährlicher Laufzeit erhältlich und wird pro Gerät berechnet. Profitieren Sie von unseren Rabatten bei steigender Anzahl von Geräten und günstigeren Tarifen bei Buchung mit jährlicher Laufzeit.

BASIC
EUR pro Gerät
Pro Monat | Pro Jahr
BASIC PLUS
EUR pro Gerät
Pro Monat | Pro Jahr
PRO
EUR pro Gerät
Pro Monat | Pro Jahr
ENTERPRISE
EUR pro Gerät
Pro Monat | Pro Jahr
10 (Min.) – 14 Geräte4,50 | 54,006,50 | 78,007,25 | 87,00Nicht verfügbar
15 – 50 Geräte4,25 | 51,006,00 | 72,007,00 | 84,00Nicht verfügbar
51 – 100 Geräte4,10 | 49,205,75 | 69,006,50 | 78,009,75 | 117,00
101 – 200 Geräte3,95 | 47,405,50 | 66,006,25 | 75,009,40 | 112,80
201 – 500 Geräte3,80 | 45,605,25 | 63,006,00 | 72,009,00 | 108,00
501 – 1.000 Geräte3,65 | 43,805,00 | 60,005,75 | 69,008,50 | 102,00
1.001 und mehr Geräte3,50 | 42,004,75 | 57,005,50 | 66,007,50 | 90,00
Kostenlos testenKostenlos testenKostenlos testenKostenlos testen

Die Preise gelten zuzüglich Mehrwehrsteuer.