Preisstaffel

Cortado MDM ist als Abonnement mit monatlicher oder jährlicher Laufzeit erhältlich und wird pro Gerät berechnet. Profitieren Sie von unseren Rabatten bei steigender Anzahl von Geräten und günstigeren Tarifen bei Buchung mit jährlicher Laufzeit.
BASIC
MONATSABO EUR pro Gerät Pro Monat | Pro Jahr | JAHRESABO EUR pro Gerät Pro Monat | Pro Jahr | |
---|---|---|
10 (Min.) – 14 Geräte | 5,00 | 60,00 | 4,50 | 54,00 |
15 – 50 Geräte | 4,50 | 54,00 | 4,25 | 51,00 |
51 – 100 Geräte | 4,35 | 52,20 | 4,10 | 49,20 |
101 – 200 Geräte | 4,20 | 50,40 | 3,95 | 47,40 |
201 – 500 Geräte | 4,05 | 48,60 | 3,80 | 45,60 |
501 – 1.000 Geräte | 3,90 | 46,80 | 3,65 | 43,80 |
1.001 und mehr Geräte | 3,75 | 45,00 | 3,50 | 42,00 |
Kostenlos testen | Kostenlos testen |
BASIC PLUS
MONATSABO EUR pro Gerät Pro Monat | Pro Jahr | JAHRESABO EUR pro Gerät Pro Monat | Pro Jahr | |
---|---|---|
10 (Min.) – 14 Geräte | 7,00 | 84,00 | 6,50 | 78,00 |
15 – 50 Geräte | 6,50 | 78,00 | 6,00 | 72,00 |
51 – 100 Geräte | 6,25 | 75,00 | 5,75 | 69,00 |
101 – 200 Geräte | 6,00 | 72,00 | 5,50 | 66,00 |
201 – 500 Geräte | 5,75 | 69,00 | 5,25 | 63,00 |
501 – 1.000 Geräte | 5,50 | 66,00 | 5,00 | 60 |
1.001 und mehr Geräte | 5,25 | 63,00 | 4,75 | 57,00 |
Kostenlos testen | Kostenlos testen |
PR
MONATSABO EUR pro Gerät Pro Monat | Pro Jahr | JAHRESABO EUR pro Gerät Pro Monat | Pro Jahr | |
---|---|---|
10 (Min.) – 14 Geräte | 8,00 | 96,00 | 7,25 | 87,00 |
15 – 50 Geräte | 7,75 | 93,00 | 7,00 | 84,00 |
51 – 100 Geräte | 7,00 | 84,00 | 6,50 | 78,00 |
101 – 200 Geräte | 6,75 | 81,00 | 6,25 | 75,00 |
201 – 500 Geräte | 6,50 | 78,00 | 6,00 | 72,00 |
501 – 1.000 Geräte | 6,25 | 75,00 | 5,75 | 69,00 |
1.001 und mehr Geräte | 6,00 | 72,00 | 5,50 | 66,00 |
Kostenlos testen | Kostenlos testen |
Die Preise gelten zuzüglich Mehrwehrsteuer.